| externe Objnr | L-M-19 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 95349 |
| Ort | Thurnau |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 742 m² |
| Lagerfläche | 90 m² |
| Verkaufsfläche | 614 m² |
| Nebenfläche | 38 m² |
| Nebenkosten | 700 € |
| Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten (inkl. gesetzl. MwSt.) für den Mieter |
| Währung | € |
| externe Objnr | L-M-19 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 95349 |
| Ort | Thurnau | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 742 m² | Lagerfläche | 90 m² |
| Verkaufsfläche | 614 m² | Nebenfläche | 38 m² |
| Nebenkosten | 700 € | Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten (inkl. gesetzl. MwSt.) für den Mieter |
| Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 14.05.2025
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Endenergieverbrauch (Wärme): 59.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 228.30 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0851 - 22 60 62 35
Email: anfrage@lubigimmobilien.de
Ihr Team von Lubig Immobilien GmbH
Project Development, Retail Leasing, Investment